कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शनमंदसौर

कृषि उपज मंडी मंदसौर भाव 2 मई 2025 शुक्रवार

मंडी भाव मंदसौर 2 मई 2025 शुक्रवार 

फसल – न्यूनतम – अधिकतम – मॉडल

ज्वार – – –
मक्का – 2000 – 2441 – 2220
उड़द – 4739 – 6550 – 5670
सोयाबीन – 3901 – 4400 – 4150
गेहूं – 2352 – 2912 – 2650
बाजरा – 2100 – 2100 – 2100
मसूर – 6091 – 6279 – 6200
धनिया – 5000 – 7100 – 6250
लहसुन – 3025 – 9100 – 6110
मैथी – 4550 – 5150 – 4850
चना – 5267 – 5450 – 5350
अलसी – 7071 – 7350 – 7200
तारामीरा – 5250 – 5440 – 5320
इसबगोल – 8003 – 12002 – 10200
प्याज – 300 – 890 – 600
कलौंजी – 14000 – 20600 – 17500
तुलसी बीज – – –
तारबूज – 6600 – 8100 – 7400
तिल्ली – 4500 – 8818 – 7660
तुकमरिया – 2250 – 2330 – 2300
मटर – 5500 – 6711 – 6250
असालिया – 5350 – 5750 – 5520
चिया – 9800 – 13651 – 11720
मुंग – 4801 – 4801 – 4801

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}