कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी नीमच भाव 23 सितम्बर 2023 शनिवार

*************

कृषि उपज मंडी नीमच भाव 23 सितम्बर 2023 शनिवार 

 

गेंहू- 5367 भाव 2465 से 3100 

मक्का- 26 भाव 1600 से 2028 

उड़द- 830 भाव 6200 से 9801 

चना- 391 भाव 5500 से 6556 

डालर चना- 11 भाव 8975 से 14025 

तुअर- 00 भाव 6888 से 6888

सोयाबीन- 3836 भाव 3800 से 4871 

रायड़ा- 456 भाव 4401 से 5391 

मुंगफली- 43 भाव 4160 से 6300 

पोस्ता- 161 भाव 76000 से 125900

मैथी- 1426 भाव 3400 से 7200 

अलसी- 839 भाव 4300 से 5191

धनियां- 547 भाव 4250 से 7500 

अजवाईन- 30 भाव 11500 से 17651 

इसबगोल- 95 भाव 14800 से 23900

असगंध- 339 भाव 10000 से 29500

लहसुन- 8560 भाव 6500 से 19000

जो- 330 भाव 1680 से 1875

मसूर- 130 भाव 5690 से 6550 

कलोंजी- 85 भाव 12100 से 17200

तिल्ली- 27 भाव 13100 से 16701

जीरा- 00 भाव 51000 से 56000

चिरायता- 00 भाव 1720 से 1720

तुलसी बीज- 19 भाव 14900 से 23650

प्याज- 514 भाव 481 से 2090 

ग्वार- 00 भाव 4430 से 4430

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}