मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी ,कांग्रेस के नामों 230 उम्मीदवारों के नामों की सूची

//////////////////////////
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी के नामों 230 उम्मीदवारों के नामों की सूची
भाजपा ने पांचवीं सूची में 12 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया है।
| सीट नंबर | विधानसभा सीट का नाम | प्रत्याशी का नाम |
| 1 | श्योपुर | दुर्गालाल विजय |
| 2 | विजयपुर | बाबूलाल मेवरा |
| 3 | सबलगढ़ | सरला विजेंद्र रावत |
| 4 | जौरा | सूबेदार सिंह रजौधा |
| 5 | सुमावली | अदल सिंह कंसाना |
| 6 | मुरैना | रघुराज कंसाना |
| 7 | दिमनी | नरेंद्र सिंह तोमर |
| 8 | अंबाह | कमलेश जाटव |
| 9 | अटेर | अरविंद सिंह भदौरिया |
| 10 | भिंड | नरेंद्र् सिंह कुशवाह |
| 11 | लहार | अमरीश शर्मा गुड्डू |
| 12 | मेहगांव | रायमुनी भगत |
| 13 | गोहद | लाल सिंह आर्य |
| 14 | ग्वालियर ग्रामीण | भारत सिंह कुशवाह |
| 15 | ग्वालियर | प्रद्युमन सिंह तोमर |
| 16 | ग्वालियर पूर्व | माया सिंह |
| 17 | ग्वालियर दक्षिण | नारायण सिंह कुशवाह |
| 18 | भितरवार | मोहन सिंह राठौर |
| 19 | डबरा | इमरती देवी |
| 20 | सेवढ़ा | प्रदीप अग्रवाल |
| 21 | भांडेर | घनश्याम पिरोनिया |
| 22 | दतिया | नरोत्तम मिश्रा |
| 23 | करैरा | रमेश खटीक |
| 24 | पोहरी | सुरेश राठखेड़ा धाकड़ |
| 25 | शिवपुरी | देवेंद्र् कुमार जैन |
| 26 | पिछोर | प्रीतम लोधी |
| 27 | कोलारस | महेंद्र यादव |
| 28 | बमोरी | महेंद्र सिंह सिसोदिया |
| 29 | गुना | पन्ना लाल शाक्य |
| 30 | चाचौड़ा | प्रियंका मीणा |
| 31 | राघौगढ़ | हिरेंद्र सिंह बंटी बना |
| 32 | अशोकनगर | जजपाल सिंह |
| 33 | चंदेरी | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी |
| 34 | मुंगावली | बृजेंद्र सिंह यादव |
| 35 | बीना | महेश राय |
| 36 | खुरई | भूपेंद्र सिंह |
| 37 | सुरखी | गोविंद सिंह राजपूत |
| 38 | देवरी | बृजबिहारी पटेरिया |
| 39 | रहली | गोपाल भार्गव |
| 40 | नरयावली | इंजीनियर प्रदीप लारिया |
| 41 | सागर | शैलेंद्र जैन |
| 42 | बंडा | वीरेंद्र सिंह लंबरदार |
| 43 | टीकमगढ़ | राकेश गिरि |
| 44 | जतारा | हरिशंकर खटीक |
| 45 | पृथ्वीपुर | शिशुपाल यादव |
| 46 | निवाड़ी | अनिल जैन |
| 47 | खारगापुर | राहुल सिंह लोधी |
| 48 | महाराजपुर | कामाख्या प्रताप सिंह |
| 49 | चंदला | दिलीप अहिरवार |
| 50 | राजनगर | अरविंद पटेरिया |
| 51 | छतरपुर | ललिता यादव |
| 52 | बिजावर | राजेश शुक्ला |
| 53 | मल्हार | कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी |
| 54 | पथरिया | लखन पटेल |
| 55 | दमोह | जयंत मलैया |
| 56 | जबेरा | धर्मेंद्र सिंह लोधी |
| 57 | हटा | उमा खटीक |
| 58 | पवई | प्रहलाद लोधी |
| 59 | गुन्नौर | राजेश कुमार वर्मा |
| 60 | पन्ना | बृजेंद्र प्रताप सिंह |
| 61 | चित्रकूट | सुरेंद्र सिंह गहरवार |
| 62 | रैगांव | प्रतिमा बागरी |
| 63 | सतना | गणेश सिंह |
| 64 | नागौद | नरेंद्र सिंह |
| 65 | मैहर | श्रीकांत चतुर्वेदी |
| 66 | अमरपाटन | रामखेलावन पटेल |
| 67 | रामपुर बघेलान | विक्रम सिंह |
| 68 | सिरमौर | दिव्यराज सिंह |
| 69 | सेमरिया | केपी त्रिपाठी |
| 70 | त्योंथर | सिद्धार्थ तिवारी |
| 71 | मऊगंज | प्रदीप पटेल |
| 72 | देवतालाब | गिरीश गौतम |
| 73 | मनगवां | नरेंद्र प्रजापति |
| 74 | रीवा | राजेंद्र शुक्ल |
| 75 | गुढ़ | नागेंद्र सिंह |
| 76 | चुरहट | शरदेंदू तिवारी |
| 77 | सीधी | रीती पाठक |
| 78 | सहावल | विश्वमित्र पाठक |
| 79 | चितरंगी | राधा सिंह |
| 80 | सिंगरौली | रामनिवास शाह |
| 81 | देवसर | राजेंद्र मेश्राम |
| 82 | धौहनी | कुंंवर सिंह टेकाम |
| 83 | ब्यौहारी | शरद जुगलाल कोल |
| 84 | जयसिंघनगर | मनीषा सिंह |
| 85 | जैतपुर | जयसिंह मारावी |
| 86 | कोतमा | दिलीप जायसवाल |
| 87 | अनूपपुर | बिसाहू लाल सिंह |
| 88 | पुष्पराजगढ़ | हीरासिंह श्याम |
| 89 | बांधवगढ़ | शिवनारायण सिंह |
| 90 | मानपुर | कुमारी मीना सिंह मांडवे |
| 91 | बड़वारा | धीरेंद्र सिंह |
| 92 | विजयराघौगढ़ | संजय सत्येंद्र पाठक |
| 93 | मुड़वारा | संंदीप श्रीप्रसाद जायसवाल |
| 94 | बहोरीबंद | प्रणय प्रभात पांडे |
| 95 | पाटन | अजय विश्नोई |
| 96 | बरगी | नीरज ठाकुर |
| 97 | जबलपुर पूर्व | अंचल सोनकर |
| 98 | जबलपुुर उत्तर | अभिलाष पांडे |
| 99 | जबलपुर कैंट | अशोक रोहाणी |
| 100 | जबलपुर पश्चिम | राकेश सिंह |
| 101 | पनागर | सुशील कुमार तिवारी |
| 102 | सिहोरा | संतोष बरबडे |
| 103 | शाहपुरा | ओम प्रकाश धुर्वे |
| 104 | डिंडोरी | पंकज टेकाम |
| 105 | बिछिया | विजय आनंद मरावी |
| 106 | निवास | फग्गन सिंह कुलस्ते |
| 107 | मंडला | संपतिया उईके |
| 108 | बैहर | भगत सिंह नेताम |
| 109 | लांजी | राजकुमार कर्राये |
| 110 | परसवाड़ा | राम किशोर कांवरे |
| 111 | बालाघाट | मौसम बिषेन |
| 112 | वारासिवनी | प्रदीप जायसवाल |
| 113 | कटंगी | गौरव पारधी |
| 114 | बरघाट | कमल मस्कोले |
| 115 | सिवनी | दिनेश मुनमुन राय |
| 116 | केवलारी | राकेश पाल सिंह |
| 117 | लखनादौन | विजय उईके |
| 118 | गोटेगांव | महेंद्र नागेश |
| 119 | नरसिंहपुर | प्रहलाद सिंह पटेल |
| 120 | तेंदुखेड़ा | विश्वनाथ सिंह |
| 121 | गाडरवारा | उदय प्रताप सिंह |
| 122 | जुन्नारदेव | नत्थन शाह |
| 123 | अमरवाड़ा | मोनिका बट्टी |
| 124 | चौरई | लखन वर्मा |
| 125 | सौसर | नानाभाऊ मोहोड |
| 126 | छिंदवाड़ा | बंटी साहू |
| 127 | परासिया | ज्योति डहेरिया |
| 128 | पांढुर्ना | प्रकाश उड़के |
| 129 | मुलताई | चंद्रशेखर देशमुख |
| 130 | आमला | योगेश पंडाग्रे |
| 131 | बैतूल | हेमंत विजय खंडेलवाल |
| 132 | घोड़ाडोंगरी | गंगा बाई उड़के |
| 133 | भैंसदेही | महेंद्र सिंह चौहान |
| 134 | टिमरनी | संजय शाह |
| 135 | हरदा | कमल पटेल |
| 136 | सिवनी मालवा | प्रेम शंकर वर्मा |
| 137 | होशंगाबाद | सीता शरण शर्मा |
| 138 | सोहागपुर | विजय पाल सिंह |
| 139 | पिपरिया | ठाकुर दास नागवंशी |
| 140 | उदयपुरा | नरेंद्र शिवाजी पटेल |
| 141 | भोजपुर | सुरेंद्र पटवा |
| 142 | सांची | प्रभुराम चौधरी |
| 143 | सिलवानी | रामपाल सिंह |
| 144 | विदिशा | मुकेश टंडन |
| 145 | बासौदा | हरिसिंह रघुवंशी |
| 146 | कुरवाई | हरिसिंह सप्रे |
| 147 | सिरोंज | उमाकांत शर्मा |
| 148 | शम्शाबाद | सूर्य प्रकाश मीणा |
| 149 | बैरसिया | विष्णु खत्री |
| 150 | भोपाल उत्तर | आलोक शर्मा |
| 151 | नरेला | विश्वास सारंग |
| 152 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम | भगावन दास सबनानी |
| 153 | भोपाल मध्य | ध्रुव नारायण सिंह |
| 154 | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर |
| 155 | हुजूर | रामेश्वर शर्मा |
| 156 | बुदनी | शिवराज सिंह चौहान |
| 157 | आष्टा | गोपाल सिंह |
| 158 | इछावर | करण सिंह वर्मा |
| 159 | सीहोर | सुदेश राय |
| 160 | नरसिंहगढ़ | मोहन शर्मा |
| 161 | ब्यावरा | नारायण सिंह पवार |
| 162 | राजगढ़ | अमर सिंह यादव |
| 163 | खिलचीपुर | हजारी लाल दांगी |
| 164 | सारंगपुर | गोतम टेटवाल |
| 165 | सुसनेर | विक्रम सिंह राणा |
| 166 | आगर | मधु गहलोत |
| 167 | शाजापुर | अरुण भीमावत |
| 168 | शुजालपुर | इंदर सिंह परमार |
| 169 | कालापीपल | घनश्याम चंद्रवंशी |
| 170 | सोनकच्छ | राजेश सोनकर |
| 171 | देवास | गायत्री राजे पवांर |
| 172 | हाटपिपल्या | मनोज चौधरी |
| 173 | खातेगांव | आशीष गोविंद शर्मा |
| 174 | बागली | मुरली भंवरा |
| 175 | मांधाता | नाारायण पटेल |
| 176 | हरसूद | कुंवर विजय सिंह |
| 177 | खंडवा | कंचन मुकेश तन्वे |
| 178 | पंधाना | छाया मोरे |
| 179 | नेपानगर | मंजू राजेंद्र दादू |
| 180 | बुरहानपुर | अर्चना चिटनिस |
| 181 | भीकनगांव | नंदा ब्राह्मणे |
| 182 | बड़वाह | सचिन बिड़ला |
| 183 | महेश्वर | राजकुमार मेव |
| 184 | कसरावद | आत्माराम पटेल |
| 185 | खरगोन | बालकृष्ण पाटीदार |
| 186 | भगवानपुरा | चंद्र सिंह वाम्कले |
| 187 | सेंधवा | अंतर सिंह आर्य |
| 188 | राजपुर | अंतर सिंह पटेल |
| 189 | पानसेमल | श्याम बर्डे |
| 190 | बड़वानी | प्रेम सिंह पटेल |
| 191 | अलीराजपुर | नागर सिंह चौहान |
| 192 | जोबट | विशाल रावत |
| 193 | झाबुआ | भानू भूरिया |
| 194 | थांदला | कलसिंह भांवर |
| 195 | पटेलावाद | निर्मला भूरिया |
| 196 | सरदारपुर | वेल सिंह भूरिया |
| 197 | गंधवानी | सरदार सिंह मेड़ा |
| 198 | कुक्षी | जयदीप पटेल |
| 199 | मनावर | शिवराम कन्नौज |
| 200 | धरमपुरी | कालू सिंह ठाकुर |
| 201 | धार | नीना विक्रम वर्मा |
| 202 | बदनावर | राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दतीगांव |
| 203 | देपालपुर | मनोज पटेल |
| 204 | इंदौर-1 | कैलाश विजयवर्गीय |
| 205 | इंदौर-2 | रमेश मेंदोला |
| 206 | इंदौर-3 | राकेश गोलू शुक्ला |
| 207 | इंदौर-4 | मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ |
| 208 | इंदौर-5 | महेंद्र हार्डिया |
| 209 | डॉ अंबेडकरनगर-महू | उषा ठाकुर |
| 210 | राऊ | मधु वर्मा |
| 211 | सांवेर | तुलसी राम सिलावट |
| 212 | नागोद-खचरोद | तेजबहादुर सिंह |
| 213 | महिदपुर | बहादुर सिंह चौहान |
| 214 | तराना | ताराचंद गोयल |
| 215 | घाटिया | सतीश मालवीय |
| 216 | उज्जैन उत्तर | अनिल कालूहेड़ा |
| 217 | उज्जैन दक्षिण | मोहन यादव |
| 218 | बड़नगर | जितेंद्र पंडया |
| 219 | रतलाम ग्रामीण | मथुरालाल डावर |
| 220 | रतलाम सिटी | चेतन्य कुमार कश्यप |
| 221 | सैलाना | संगीता चारेल |
| 222 | जावरा | राजेंद्र पांडेय |
| 223 | अलोट | चिंतामणि मालवीय |
| 224 | मंदसौर | यशपाल सिंह सिसोदिया |
| 225 | मल्हारगढ़ | जगदीश देवड़ा |
| 226 | सुवासरा | हरदीप सिंह डंग |
| 227 | गरोठ | चंदर सिंह सिसोदिया |
| 228 | मनसा | अनिरूद्ध मारू |
| 229 | नीमच | दिलीप सिंह परिहार |
| 230 | जावद | ओम प्रकाश सखलेचा |
मध्य प्रदेश चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवारों की पूरी सूची
| सीट नंबर | विधानसभा सीट का नाम | उम्मीदवार का नाम |
| 1 | श्योपुर | बाबू जंडेल |
| 2 | विजयपुर | रामनिवास रावत |
| 3 | सबलगढ़ | बैजनाथ कुशवाह |
| 4 | जौरा | पंकज उपाध्याय |
| 5 | सुमावली | अजब सिंह कुशवाहा |
| 6 | मुरैना | दिनेश गुर्जर |
| 7 | दिमनी | रविंद्र सिंह तोमर |
| 8 | अंबाह | देवेंद्र रामनारायण सखवार |
| 9 | अटेर | हेमंत कटारे |
| 10 | भिंड | चौधरी राकेश चतुर्वेदी |
| 11 | लहार | डॉ. गोविंद सिंह |
| 12 | मेहगांव | राहुल भदौरिया |
| 13 | गोहद | केशव देसाई |
| 14 | ग्वालियर ग्रामीण | साहब सिंह गुर्जर |
| 15 | ग्वालियर | सुनील शर्मा |
| 16 | ग्वालियर पूर्व | सतीश सिकरवार |
| 17 | ग्वालियर दक्षिण | प्रवीन पाठक |
| 18 | भितरवार | लाखन सिंह यादव |
| 19 | डबरा | सुरेश राजे |
| 20 | सेवढ़ा | घनश्याम सिंह |
| 21 | भांडेर | फूल सिंह बैरिया |
| 22 | दतिया | अवधेश नायक |
| 23 | करैरा | प्रागीलाल जाटव |
| 24 | पोहरी | कैलाश कुशवाह |
| 25 | शिवपुरी | केसी सिंह |
| 26 | पिछोर | शैलेंद्र सिंह |
| 27 | कोलारस | बैजनाथ यादव |
| 28 | बमोरी | रिषी अग्रवाल |
| 29 | गुना | पंकज कनेरिया |
| 30 | चाचौड़ा | लक्ष्मण सिंह |
| 31 | राघौगढ़ | जयवर्धन सिंह |
| 32 | अशोकनगर | हरीबाबू राय |
| 33 | चंदेरी | गोपाल सिंह चौहान |
| 34 | मुंगावली | राव यादवेंद्र यादव |
| 35 | बीना | निर्मला सप्रे |
| 36 | खुरई | रक्षा राजपूत |
| 37 | सुरखी | नीरज शर्मा |
| 38 | देवरी | हर्ष यादव |
| 39 | रहली | ज्योति पटेल |
| 40 | नरयावली | सुरेंद्र चौधरी |
| 41 | सागर | निधि जैन |
| 42 | बंडा | तरवर सिंह लोधी |
| 43 | टीकमगढ़ | यादवेंद्र सिंह |
| 44 | जतारा | किरन अहिरवार |
| 45 | पृथ्वीपुर | नीतेंद्र सिंह राठौड़ |
| 46 | निवाड़ी | अमित राय |
| 47 | खारगापुर | चंदा सिंह गौर |
| 48 | महाराजपुर | नीरज दीक्षित |
| 49 | चंदला | हरप्रसाद अनुरागी |
| 50 | राजनगर | विक्रांत सिंह नटी राजा |
| 51 | छतरपुर | आलोक चतुर्वेदी |
| 52 | बिजावर | चरण सिंह यादव |
| 53 | मल्हार | साध्वी राम सिया भारती |
| 54 | पथरिया | राव ब्रजेंद्र सिंह |
| 55 | दमोह | अजय टंडन |
| 56 | जबेरा | प्रताप सिंह लोधी |
| 57 | हटा | प्रदीप खटीक |
| 58 | पवई | मुकेश नायक |
| 59 | गुन्नौर | जीवन लाल सिद्धार्थ |
| 60 | पन्ना | भरत मिलन पांडेय |
| 61 | चित्रकूट | नीलांशु चतुर्वेदी |
| 62 | रैगांव | कल्पना वर्मा |
| 63 | सतना | सिद्धार्थ कुशवाह |
| 64 | नागौद | रश्मि सिंह पटेल |
| 65 | मैहर | धर्मेश घई |
| 66 | अमरपाटन | राजेंद्र कुमार सिंह |
| 67 | रामपुर बघेलान | रमाशंकर पयासी |
| 68 | सिरमौर | राम गरीब कोल |
| 69 | सेमरिया | अभय मिश्रा |
| 70 | त्योंथर | रमाशंकर सिंह पटेल |
| 71 | मऊगंज | सुखेंद्र सिंह बन्ना |
| 72 | देवतालाब | पद्मेश गौतम |
| 73 | मनगवां | बबिता साकेत |
| 74 | रीवा | राजेंद्र शर्मा |
| 75 | गुढ़ | कपिध्वज सिंह |
| 76 | चुरहट | अजय सिंह राहुल |
| 77 | सीधी | ज्ञान सिंह |
| 78 | सहावल | कमलेश्वर पटेल |
| 79 | चितरंगी | मानिक सिंह |
| 80 | सिंगरौली | रेणू शाह |
| 81 | देवसर | बांसमणि प्रसाद वर्मा |
| 82 | धौहनी | श्रीमती कमलेश सिंह |
| 83 | ब्यौहारी | रामलखन सिंह |
| 84 | जयसिंघनगर | नरेंद्र मरावी |
| 85 | जैतपुर | उमा धुर्वे |
| 86 | कोतमा | सुनील सराफ |
| 87 | अनूपपुर | रमेश सिंह |
| 88 | पुष्पराजगढ़ | फुंदेलाल मारको |
| 89 | बांधवगढ़ | सावित्री सिंह |
| 90 | मानपुर | तिलक राज सिंह |
| 91 | बड़वारा | विजय राघवेंद्र सिंह |
| 92 | विजयराघौगढ़ | नीरज बघेल |
| 93 | मुड़वारा | मिथलेश जैन |
| 94 | बहोरीबंद | सौरभ सिंह |
| 95 | पाटन | नीलेश अवस्थी |
| 96 | बरगी | संजय यादव |
| 97 | जबलपुर पूर्व | लखन गहनगहूरिया |
| 98 | जबलपुुर उत्तर | विनय सक्सेना |
| 99 | जबलपुर कैंट | अभिषेक चौकसे चिंटू |
| 100 | जबलपुर पश्चिम | तरुण भनोट |
| 101 | पनागर | राजेश पटेल |
| 102 | सिहोरा | एकता ठाकुर |
| 103 | शाहपुरा | भूपेंद्र मरावी |
| 104 | डिंडोरी | ओंकार सिंह मरकम |
| 105 | बिछिया | नारायण सिंह पट्टा |
| 106 | निवास | चैन सिंह वारकड़े |
| 107 | मंडला | डॉ. अशोक मारस्कोले |
| 108 | बैहर | संजय उइके |
| 109 | लांजी | हीना कनवारे |
| 110 | परसवाड़ा | मधु भगत |
| 111 | बालाघाट | अनुभा मुंजारे |
| 112 | वारासिवनी | विकी पटेल |
| 113 | कटंगी | बोध सिंह भगत |
| 114 | बरघाट | अर्जुन सिंह ककोडिया |
| 115 | सिवनी | आनंद पंजवानी |
| 116 | केवलारी | रजनीश सिंह |
| 117 | लखनादौन | योगेंद्र सिंह बाबा |
| 118 | गोटेगांव | शेखर चौधरी |
| 119 | नरसिंहपुर | लखन सिंह पटेल |
| 120 | तेंदुखेड़ा | संजय शर्मा |
| 121 | गाडरवारा | सुनीता पटेल |
| 122 | जुन्नारदेव | सुनील उइके |
| 123 | अमरवाड़ा | कमलेश शाह |
| 124 | चौरई | सुजीतमेर सिंह |
| 125 | सौसर | विजय चौरे |
| 126 | छिंदवाड़ा | कमल नाथ |
| 127 | परासिया | सोहन वाल्मीकि |
| 128 | पांढुर्ना | नीलेश उइके |
| 129 | मुलताई | सुखदेव पनसे |
| 130 | आमला | मनोज मावले |
| 131 | बैतूल | निलय डागा |
| 132 | घोड़ाडोंगरी | राहुल उइके |
| 133 | भैंसदेही | धर्मू सिंह सिरसम |
| 134 | टिमरनी | अभिजीत शाह |
| 135 | हरदा | राम किशोर डोगने |
| 136 | सिवनी मालवा | अजय बलराम पटेल |
| 137 | होशंगाबाद | गिरिजा शंकर शर्मा |
| 138 | सोहागपुर | पुष्पाराज सिंह |
| 139 | पिपरिया | गुरु चरण खरे |
| 140 | उदयपुरा | देवेंद्र पटेल गबरवास |
| 141 | भोजपुर | राजकुमार पटेल |
| 142 | सांची | डॉ. जीसी गौतम |
| 143 | सिलवानी | देवेंद्र पटेल |
| 144 | विदिशा | शशांक भार्गव |
| 145 | बासौदा | निशंक जैन |
| 146 | कुरवाई | रानी अहिरवार |
| 147 | सिरोंज | गगनेंद्र रघुवंशी |
| 148 | शम्शाबाद | सिंधू विक्रम सिंह |
| 149 | बैरसिया | जयश्री हरिकिरण |
| 150 | भोपाल उत्तर | आतिफ अकील |
| 151 | नरेला | मनोज शुक्ला |
| 152 | भोपाल दक्षिण-पश्चिम | पीसी शर्मा |
| 153 | भोपाल मध्य | आरिफ मसूद |
| 154 | गोविंदपुरा | रविंद्र साहू |
| 155 | हुजूर | नरेश ज्ञानचंदानी |
| 156 | बुदनी | विक्रम मस्तल |
| 157 | आष्टा | कमल चौहान |
| 158 | इछावर | शैलेंद्र पटेल |
| 159 | सीहोर | शशांक सक्सेना |
| 160 | नरसिंहगढ़ | गिरिश भंडारी |
| 161 | ब्यावरा | पुरुषोत्तम डांगी |
| 162 | राजगढ़ | बापू सिंह तंवर |
| 163 | खिलचीपुर | प्रियव्रत सिंह |
| 164 | सारंगपुर | श्रीमती कला महेश मालवीय |
| 165 | सुसनेर | भेरू सिंह बापू |
| 166 | आगर | विपिन वानखेड़े |
| 167 | शाजापुर | हुकुम सिंह कराडा |
| 168 | शुजालपुर | रामवीर सिंह सिकरवार |
| 169 | कालापीपल | कुणाल चौधरी |
| 170 | सोनकच्छ | सज्जन सिंह वर्मा |
| 171 | देवास | प्रदीप चौधरी |
| 172 | हाटपिपल्या | राजवीर सिंह बघेल |
| 173 | खातेगांव | दीपक जोशी |
| 174 | बागली | गोपाल भोसले |
| 175 | मांधाता | उत्तम पाल सिंह |
| 176 | हरसूद | सुखराम साल्वे |
| 177 | खंडवा | कुंदन मालवीय |
| 178 | पंधाना | रूपाली बारे |
| 179 | नेपानगर | गेंदूबाई चौहान |
| 180 | बुरहानपुर | सुरेंद्र सिंह शेरा |
| 181 | भीकनगांव | झुमा सोलंकी |
| 182 | बड़वाह | नरेंद्र पटेल |
| 183 | महेश्वर | विजय लक्ष्मी साधो |
| 184 | कसरावद | सचिन यादव |
| 185 | खरगोन | रवि जोशी |
| 186 | भगवानपुरा | केदार दवार |
| 187 | सेंधवा | मोंटू सोलंकी |
| 188 | राजपुर | बाला बच्चन |
| 189 | पानसेमल | चंद्रभागा किराड़े |
| 190 | बड़वानी | राजन मंडलोई |
| 191 | अलीराजपुर | मुकेश पटेल |
| 192 | जोबट | श्रीमती सेना पटेल |
| 193 | झाबुआ | विक्रांत भूरिया |
| 194 | थांदला | वीर सिंह भूरिया |
| 195 | पटेलावाद | वाल सिंह मेदा |
| 196 | सरदारपुर | प्रताप ग्रेवाल |
| 197 | गंधवानी | उमंग सिंघार |
| 198 | कुक्षी | सुरेंद्र सिंह बघेल हनी |
| 199 | मनावर | डॉ हीराला अलावा |
| 200 | धरमपुरी | पंछी लाल मेडा |
| 201 | धार | प्रभा गौतम |
| 202 | बदनावर | भंवर सिंह शेखावत |
| 203 | देपालपुर | विशाल पटेल |
| 204 | इंदौर-1 | संजय शुक्ला |
| 205 | इंदौर-2 | चिंतामणि चौकसे चिंटू |
| 206 | इंदौर-3 | दीपक पिंटू जोशी |
| 207 | इंदौर-4 | राजा मंधवानी |
| 208 | इंदौर-5 | सत्यनारायण पटेल |
| 209 | डॉ अंबेडकरनगर-महू | रामकिशोर शुक्ला |
| 210 | राऊ | जीतू पटवारी |
| 211 | सांवेर | रीना बौरासी सेतिया |
| 212 | नागोद-खचरोद | दिलीप सिंह गुर्जर |
| 213 | महिदपुर | दिनेश जैन बॉस |
| 214 | तराना | महेश परमार |
| 215 | घाटिया | रामलाल मालवीय |
| 216 | उज्जैन उत्तर | श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी |
| 217 | उज्जैन दक्षिण | चेतन प्रेमनारायण यादव |
| 218 | बड़नगर | मुरली मोरवाल |
| 219 | रतलाम ग्रामीण | लक्ष्मण डिंडौरे |
| 220 | रतलाम सिटी | पारस सकलेचा |
| 221 | सैलाना | हर्ष विजय गहलोत |
| 222 | जावरा | विरेंद्र सिंह सोलंकी |
| 223 | अलोट | मनोज चावला |
| 224 | मंदसौर | विपिन जैन |
| 225 | मल्हारगढ़ | परशुराम सिसौदिया |
| 226 | सुवासरा | राकेश पाटिदार |
| 227 | गरोठ | सुभाष सजोतिया |
| 228 | मनसा | नरेंद्र नहाटा |
| 229 | नीमच | उमराव सिंह गुर्जर |
| 230 | जावद | समंदर पटेल |
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे टॉप फाइव धन कुबेरों में कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली है. इसमें तीन कांग्रेस और दो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. हालांकि इस लिस्ट में टॉप दो पोजीशन पर बीजेपी उम्मीदवार हैं. इसी तरह आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों में भी कांग्रेस, बीजेपी के मुकाबले काफी आगे है. व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाए तो रतलाम सिटी से बीजेपी उम्मीदवार चैतन्य कश्यप सबसे ऊपर हैं.
चुनावी शपथ पत्र में बीजेपी उम्मीदवार चैतन्य काश्यप ने अपनी निजी चल-अचल संपत्ति 296 करोड़ रुपये बताई है. विजयराघवगढ़ से बीजेपी की उम्मीदवार संजय पाठक की निजी चल और अचल संपत्ति 242 करोड़ रुपये है. इंदौर (एक) सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला की चल-अचल संपत्ति 217 करोड़ रुपये, तेंदूखेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा की चल-अचल संपत्ति 212 करोड़ रुपये और बैतूल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नील धागा की चल-अचल संपत्ति 177 करोड़ रुपये है.
चुनाव में कुल 2534 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत
विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2.89 करोड़ है, जो पिछली बार के मुकाबले एक करोड़ से अधिक है. साल 2018 के चुनाव में प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 1.73 करोड़ रुपये थी. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 2534 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसमें से 472 यानी 19 फीसदी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और 727 यानी 29 फीसदी करोड़पति हैं. पिछली बार की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की संख्या दो फीसदी और करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या पांच फीसदी बढ़ी है.
बीजेपी के सर्वाधिक उम्मीदवार हैं करोड़पति
चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक बीजेपी के सर्वाधिक 200 और कांग्रेस के 196 उम्मीदवार करोड़पति हैं. इसी तरह बीएसपी के 54 और आप के 39 प्रत्याशी करोड़पति हैं. आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के मामले में कांग्रेस 121 के साथ टॉप पर है. बीजेपी के 65, आप के 26, सपा के 23 और बीएसपी के 22 प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनावी शपथ पत्र में दी है. इसके अलावा 134 निर्दलीयों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं.
प्रदेश भर में 291 प्रत्याशियों पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज हैं. इनमें 10 पर हत्या और 17 पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं. 24 प्रत्याशियों पर महिलाओं पर अत्याचार संबंधी केस भी हैं. बुधनी से चुनाव लड़ रहे सपा के प्रत्याशी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा पर तो रेप के मामले में आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज था, लेकिन 13 सितंबर 2023 को वो इस केस में बरी हो गए.



