कृषि उपज मंडी भाव
सोयाबीन मंडी रेट 30 अप्रैल: किस राज्य में टूटे रिकॉर्ड, कहां मिले सबसे कम दाम?

आज का सोयाबीन भाव (30 अप्रैल 2025): जानिए किस मंडी में मिल रहा सबसे ज्यादा रेट और कहां बिक रही सस्ती
भारत की प्रमुख मंडियों में आज यानी 30 अप्रैल 2025 को सोयाबीन के रेट में भारी अंतर देखने को मिला। कहीं किसान को अच्छे दाम मिले तो कहीं बेहद कम। राजस्थान की झालरापाटन मंडी में आज सबसे ज्यादा रेट 4445 रुपये प्रति क्विंटल रिकॉर्ड किया गया, जबकि लासलगांव (महाराष्ट्र) में न्यूनतम रेट 3000 रुपये रहा। नीचे देश की प्रमुख मंडियों के ताजा सोयाबीन रेट दिए गए हैं जिनमें केवल न्यूनतम और अधिकतम भाव शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ मंडी रेट
| मंडी | न्यूनतम रेट (₹/क्विं.) | अधिकतम रेट (₹/क्विं.) |
|---|---|---|
| खेरागढ़ | 3800 | 4000 |
गुजरात मंडियों के रेट
| मंडी | न्यूनतम रेट (₹) | अधिकतम रेट (₹) |
|---|---|---|
| अमरेली | 3675 | 4035 |
| भाणवड़ | 3500 | 4000 |
| भेसन | 3500 | 4000 |
| दाहोद | 4250 | 4300 |
| धोराजी | 3705 | 4080 |
| जाम जोधपुर | 3750 | 4055 |
| जेतपुर | 3625 | 4075 |
| पोरबंदर | 3800 | 3800 |
| राजुला | 3850 | 3970 |
| वडाली | 3500 | 3905 |
| वेरावल | 4005 | 4125 |
| विसावदर | 3355 | 3995 |
| ज़ालोड | 3875 | 4000 |
मध्य प्रदेश मंडी रेट
| मंडी | न्यूनतम रेट (₹) | अधिकतम रेट (₹) |
|---|---|---|
| बदनावर | 4100 | 4100 |
| बराड़ | 4000 | 4000 |
| बेतुल | 3945 | 3975 |
| धार | 4000 | 4400 |
| गंधवानी | 3950 | 4000 |
| गोरखपुर | 3985 | 4000 |
| हरदा | 4125 | 4125 |
| इंदौर | 3200 | 4320 |
| जोबट | 3850 | 4011 |
| महू | 4185 | 4481 |
| नलखेड़ा | 3910 | 3910 |
| राजगढ़ | 4150 | 4150 |
| थांदला | 4200 | 4200 |
महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना मंडियों के रेट
| राज्य | मंडी | न्यूनतम रेट (₹) | अधिकतम रेट (₹) |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | हिंगोली | 3750 | 4250 |
| महाराष्ट्र | लासलगांव | 3000 | 4335 |
| राजस्थान | झालरापाटन | 3742 | 4445 |
| राजस्थान | खानपुर | 3500 | 4250 |
| तेलंगाना | भैंसा | 4273 | 4273 |


