कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन
कृषि उपज मंडी मंदसौर भाव 23 जुलाई 2026गुरुवार

कृषि उपज मंडी मंदसौर भाव 23 जुलाई 2026गुरुवार
मक्का 2157 से 2281 2215
उड़द 3756 से 7580 5670
सोयाबीन 5100 से 7150 6125
गेहूं 2425 से 2975 2700
चना 5499 से 5851 5675
मसूर 5801 से 8651 7225
धनिया 14100 से 15700 14900
लहसुन 4850 से 19500 12175
मेथी 6500 से 7010 6750
पोस्ता 106800 से 119700 113250
अलसी 9150 से 10300 9725
सरसों 7401 से 7700
इसबगोल 8050 से 12470
प्याज 1010 से 2302 1655
कलोंजी 17250 से 18251 17750
तुलसी बीज 12801 से 17990 15395
चना डॉलर 4800 से 6100 5450
तिल्ली 8900 से 11706 10300
मटर 1100 से 3081 2090
असालिया 5896 से 6130 6000
जौ 2450 से 2600 2525
मूंग 6450 से 6450 –
मूंगफली 6521 से 7661 7090
चिंया बीज़ 15000 से 18382 16690
किनोवा 4260 से 4600



