कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन
कृषि उपज मंडी नीमच भाव 17 जुलाई 2026 शुक्रवार

कृषि उपज मंडी नीमच भाव 17 जुलाई 2026 शुक्रवार
गेहूं 2350 से 2981 2750
मक्का 1917 से 2152 2000
जौ 2271 से 2616 2500
उड़द 3025 से 9810 8200
चना 5001 से 5959 5400
मसूर 6150 से 8751 6800
चना डॉलर 4000 से 8000 6600
सोयाबीन 6500 से 7410 7000
रायडा 6450 से 7625 7100
मूंगफली 4600 से 7981 7050
अलसी 9000 से 10275 9920
तिल्ली 6500 से 12241 10000
पोस्ता 98500 से 165000 123000
मेथी 4600 से 8400 6600
धनिया 11000 से 14900 13300
अजवाइन 8000 से 15000 12500
इसबगोल 6500 से 13180 10700
कलोंजी 10000 से 18400 17500
लहसुन 5500 से 25641 14600
प्याज 700 से 2835 2000
अश्वगंधा 10000 से 28900 21000
तुलसी बीज 7500 से 18700 16500
चिया बीज 7000 से 21000 17900
किनोवा 3150 से 8700

